<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>muzica</title>
	<atom:link href="http://download.cmuzica.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://download.cmuzica.com</link>
	<description>muzica, muzica noua, muzica gratis, muzica romaneasca, muzica 2007</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:42:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Daniel Daianu: Tintirea inflatiei la trei ani</title>
		<link>http://download.cmuzica.com/daniel-daianu-tintirea-inflatiei-la-trei-ani/id-19632.html</link>
		<comments>http://download.cmuzica.com/daniel-daianu-tintirea-inflatiei-la-trei-ani/id-19632.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romaneasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz365.ro/Daniel_Daianu__Tintirea_inflatiei_la_trei_ani-n2127471.html</guid>
		<description><![CDATA[Au trecut aproape trei ani de la introducerea regimului nou de politica monetara (tintirea inflatiei) in Romania. S-a rodat modelul de prognoza folosit de BNR in aceasta perioadac Aici sunt de distins cateva aspecte. Unul priveste modelul utilizat de BNR, care nu avea cum sa nu sufere modificari, in timp, cerute de evolutia conditiilor de functionare a economiei romanesti (ex: mecanismul de transmisie monetara). Un alt aspect priveste imbunatatirea modelului in sine, care tine de priceperea celo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Au trecut aproape trei ani de la introducerea regimului nou de politica monetara (tintirea inflatiei) in Romania. S-a rodat modelul de prognoza folosit de BNR in aceasta perioadac Aici sunt de distins cateva aspecte. Unul priveste modelul utilizat de BNR, care nu avea cum sa nu sufere modificari, in timp, cerute de evolutia conditiilor de functionare a economiei romanesti (ex: mecanismul de transmisie monetara). Un alt aspect priveste imbunatatirea modelului in sine, care tine de priceperea celo...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://download.cmuzica.com/daniel-daianu-tintirea-inflatiei-la-trei-ani/id-19632.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cristi Chivu a cumparat un penthouse in ansamblul Stejarii</title>
		<link>http://download.cmuzica.com/cristi-chivu-a-cumparat-un-penthouse-in-ansamblul-stejarii/id-19634.html</link>
		<comments>http://download.cmuzica.com/cristi-chivu-a-cumparat-un-penthouse-in-ansamblul-stejarii/id-19634.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romaneasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz365.ro/Cristi_Chivu_a_cumparat_un_penthouse_in_ansamblul_Stejarii-n2128139.html</guid>
		<description><![CDATA[Capitanul echipei nationale a Romaniei, Cristian Chivu, a semnat marti un contract de vanzare-cumparare cu Grupul Tiriac Imobiliare, pentru achizitionarea unui penthouse in clubul rezidential Stejarii (foto), situat in nordul Bucurestiului, a anuntat compania."Am ales ce cautam si am luat decizia intr-un moment in care vreau sa dau familiei mele tot ce-i mai bun mai ales ca aceasta va creste in viitorul foarte apropiat. Mi-am dorit o locuinta in mijlocul naturii, intr-un proiect exclusiv...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Capitanul echipei nationale a Romaniei, Cristian Chivu, a semnat marti un contract de vanzare-cumparare cu Grupul Tiriac Imobiliare, pentru achizitionarea unui penthouse in clubul rezidential Stejarii (foto), situat in nordul Bucurestiului, a anuntat compania."Am ales ce cautam si am luat decizia intr-un moment in care vreau sa dau familiei mele tot ce-i mai bun mai ales ca aceasta va creste in viitorul foarte apropiat. Mi-am dorit o locuinta in mijlocul naturii, intr-un proiect exclusiv...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://download.cmuzica.com/cristi-chivu-a-cumparat-un-penthouse-in-ansamblul-stejarii/id-19634.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 500.000 de euro, investiti intr-o campanie de prevenire a accidentelor rutiere</title>
		<link>http://download.cmuzica.com/peste-500000-de-euro-investiti-intr-o-campanie-de-prevenire-a-accidentelor-rutiere/id-19633.html</link>
		<comments>http://download.cmuzica.com/peste-500000-de-euro-investiti-intr-o-campanie-de-prevenire-a-accidentelor-rutiere/id-19633.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romaneasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz365.ro/Peste_500_000_de_euro__investiti_intr_o_campanie_de_prevenire_a_accidentelor_rutiere-n2128095.html</guid>
		<description><![CDATA[Peste 500.000 de euro vor fi investiti de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, cu sprijinul Petrom, pentru desfasurarea unei campanii nationale de prevenire a accidentelor rutiere provocate de viteza excesiva, a anuntat seful Politiei Romane, chestorul Gheorghe Popa, citat de NewsIn."Excesul de viteza reprezinta principala cauza a producerii accidentelor, iar aceasta campanie va fi construita pe doua componente: prima vizeaza combaterea fenomenului, a doua educarea populatiei,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Peste 500.000 de euro vor fi investiti de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, cu sprijinul Petrom, pentru desfasurarea unei campanii nationale de prevenire a accidentelor rutiere provocate de viteza excesiva, a anuntat seful Politiei Romane, chestorul Gheorghe Popa, citat de NewsIn."Excesul de viteza reprezinta principala cauza a producerii accidentelor, iar aceasta campanie va fi construita pe doua componente: prima vizeaza combaterea fenomenului, a doua educarea populatiei,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://download.cmuzica.com/peste-500000-de-euro-investiti-intr-o-campanie-de-prevenire-a-accidentelor-rutiere/id-19633.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leul se apreciaza nesemnificativ la 3,5475 lei/euro, in ton cu tendinta din regiune</title>
		<link>http://download.cmuzica.com/leul-se-apreciaza-nesemnificativ-la-35475-leieuro-in-ton-cu-tendinta-din-regiune/id-19636.html</link>
		<comments>http://download.cmuzica.com/leul-se-apreciaza-nesemnificativ-la-35475-leieuro-in-ton-cu-tendinta-din-regiune/id-19636.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romaneasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz365.ro/Leul_se_apreciaza_nesemnificativ_la_3_5475_lei_euro__in_ton_cu_tendinta_din_regiune-n2128104.html</guid>
		<description><![CDATA[Moneda nationala s-a apreciat usor marti pana la 3,5475 lei/euro, potrivit cursului de referinta afisat de banca centrala, dupa o evolutie similara celei de luni si in ton cu tendinta din regiune, cu o depreciere in cursul diminetii, urmata de o revenire, sustin dealerii.
Luni, Banca Nationala a Romaniei (BNR) afisase un curs de 3,5489 lei/euro.
Joi, boardul bancii centrale are programata o sedinta de politica monetara, cei mai multi analisti din piata anticipand mentinerea dobanzii chei...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Moneda nationala s-a apreciat usor marti pana la 3,5475 lei/euro, potrivit cursului de referinta afisat de banca centrala, dupa o evolutie similara celei de luni si in ton cu tendinta din regiune, cu o depreciere in cursul diminetii, urmata de o revenire, sustin dealerii.
Luni, Banca Nationala a Romaniei (BNR) afisase un curs de 3,5489 lei/euro.
Joi, boardul bancii centrale are programata o sedinta de politica monetara, cei mai multi analisti din piata anticipand mentinerea dobanzii chei...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://download.cmuzica.com/leul-se-apreciaza-nesemnificativ-la-35475-leieuro-in-ton-cu-tendinta-din-regiune/id-19636.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salariul minim, la firme straine, pentru un inginer roman, 2.400 de euro</title>
		<link>http://download.cmuzica.com/salariul-minim-la-firme-straine-pentru-un-inginer-roman-2400-de-euro/id-19635.html</link>
		<comments>http://download.cmuzica.com/salariul-minim-la-firme-straine-pentru-un-inginer-roman-2400-de-euro/id-19635.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romaneasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz365.ro/Salariul_minim__la_firme_straine__pentru_un_inginer_roman__2_400_de_euro-n2128140.html</guid>
		<description><![CDATA[Cele mai mici salarii, oferite de firmele din UE pentru un inginer roman, este de 2.400 de euro net, a declarat marti presedintele Patronatului Agentilor Economici Acreditati pentru Ocupare si Plasarea Fortei de Munca (ACORD), Roxana Prodan."Inginerii romani sunt foarte apreciati in Europa. Se cauta in special persoane cu studii superioare, pentru a lucra in firme specializate in protectia mediului. La mare cautare sunt si inginerii chimisti, ceii specalizati epurarea apei, inginerii con...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cele mai mici salarii, oferite de firmele din UE pentru un inginer roman, este de 2.400 de euro net, a declarat marti presedintele Patronatului Agentilor Economici Acreditati pentru Ocupare si Plasarea Fortei de Munca (ACORD), Roxana Prodan."Inginerii romani sunt foarte apreciati in Europa. Se cauta in special persoane cu studii superioare, pentru a lucra in firme specializate in protectia mediului. La mare cautare sunt si inginerii chimisti, ceii specalizati epurarea apei, inginerii con...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://download.cmuzica.com/salariul-minim-la-firme-straine-pentru-un-inginer-roman-2400-de-euro/id-19635.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BVB: SIF-urile revin pe crestere la jumatatea sedintei, pe o piata in usor regres pe ansamblu</title>
		<link>http://download.cmuzica.com/bvb-sif-urile-revin-pe-crestere-la-jumatatea-sedintei-pe-o-piata-in-usor-regres-pe-ansamblu/id-19638.html</link>
		<comments>http://download.cmuzica.com/bvb-sif-urile-revin-pe-crestere-la-jumatatea-sedintei-pe-o-piata-in-usor-regres-pe-ansamblu/id-19638.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romaneasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz365.ro/BVB__SIF_urile_revin_pe_crestere_la_jumatatea_sedintei__pe_o_piata_in_usor_regres_pe_ansamblu-n2128093.html</guid>
		<description><![CDATA[Bursa de Valori Bucuresti (BVB) avea o evolutie mixta la jumatatea sedintei de tranzactionare de marti, cu usoare aprecieri ale SIF-urilor si companiilor energetice si scaderi moderate ale indicilor actiunilor lichide.
La jumatatea sedintei de luni, lichiditatea pietei reglementate a Bursei de Valori Bucuresti se cifra la 7,45 milioane de lei (2,09 milioane de euro), in coborare cu 37% fata de cea consemnata la mijlocul sedintei precedente, de 12 milioane de lei (3,4 milioane de euro).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bursa de Valori Bucuresti (BVB) avea o evolutie mixta la jumatatea sedintei de tranzactionare de marti, cu usoare aprecieri ale SIF-urilor si companiilor energetice si scaderi moderate ale indicilor actiunilor lichide.
La jumatatea sedintei de luni, lichiditatea pietei reglementate a Bursei de Valori Bucuresti se cifra la 7,45 milioane de lei (2,09 milioane de euro), in coborare cu 37% fata de cea consemnata la mijlocul sedintei precedente, de 12 milioane de lei (3,4 milioane de euro).
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://download.cmuzica.com/bvb-sif-urile-revin-pe-crestere-la-jumatatea-sedintei-pe-o-piata-in-usor-regres-pe-ansamblu/id-19638.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Supravegherea speciala a unui administrator poate dura cel mult un an</title>
		<link>http://download.cmuzica.com/supravegherea-speciala-a-unui-administrator-poate-dura-cel-mult-un-an/id-19637.html</link>
		<comments>http://download.cmuzica.com/supravegherea-speciala-a-unui-administrator-poate-dura-cel-mult-un-an/id-19637.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romaneasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz365.ro/Supravegherea_speciala_a_unui_administrator_poate_dura_cel_mult_un_an-n2128138.html</guid>
		<description><![CDATA[Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a lansat spre dezbatere publica proiectul normei privind instituirea supravegherii speciale a administratorilor fondurilor de pensii facultative, masura ce nu poate depasi 12 luni, informeaza NewsIn.Potrivit proiectului, masura supravegherii speciale se va realiza pe cel mult sase luni, CSSPP putand dispune prelungirea termenului o singura data, pe mai putin de sase luni. Norma stabileste reguli privind procedura si conditiil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a lansat spre dezbatere publica proiectul normei privind instituirea supravegherii speciale a administratorilor fondurilor de pensii facultative, masura ce nu poate depasi 12 luni, informeaza NewsIn.Potrivit proiectului, masura supravegherii speciale se va realiza pe cel mult sase luni, CSSPP putand dispune prelungirea termenului o singura data, pe mai putin de sase luni. Norma stabileste reguli privind procedura si conditiil...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://download.cmuzica.com/supravegherea-speciala-a-unui-administrator-poate-dura-cel-mult-un-an/id-19637.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lazea: Bancile isi vor intocmi propriul stress-test</title>
		<link>http://download.cmuzica.com/lazea-bancile-isi-vor-intocmi-propriul-stress-test/id-19639.html</link>
		<comments>http://download.cmuzica.com/lazea-bancile-isi-vor-intocmi-propriul-stress-test/id-19639.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romaneasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz365.ro/Lazea__Bancile_isi_vor_intocmi_propriul_stress_test-n2128019.html</guid>
		<description><![CDATA[Bancile isi vor intocmi singure propriul stress-test, a declarat pentru The Money Channel economistul-sef al BNR, Valentin Lazea. Celelalte stipulari initiale, privind fisa fiscala, raman neschimbate. In schimb, Lazea nu a spus de cand va fi introdus acest nou regulament BNR pentru banci. Desi pareau ca nu au cale de intors in fata normelor BNR privind creditarea persoanelor fizice, bancile au inregistrat prima victorie: vor intocmi doar un stress-test intern, pe care insa vor fi obligat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bancile isi vor intocmi singure propriul stress-test, a declarat pentru The Money Channel economistul-sef al BNR, Valentin Lazea. Celelalte stipulari initiale, privind fisa fiscala, raman neschimbate. In schimb, Lazea nu a spus de cand va fi introdus acest nou regulament BNR pentru banci. Desi pareau ca nu au cale de intors in fata normelor BNR privind creditarea persoanelor fizice, bancile au inregistrat prima victorie: vor intocmi doar un stress-test intern, pe care insa vor fi obligat...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://download.cmuzica.com/lazea-bancile-isi-vor-intocmi-propriul-stress-test/id-19639.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza: BNR va mentine dobanda cheie la 10%</title>
		<link>http://download.cmuzica.com/analiza-bnr-va-mentine-dobanda-cheie-la-10/id-19779.html</link>
		<comments>http://download.cmuzica.com/analiza-bnr-va-mentine-dobanda-cheie-la-10/id-19779.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romaneasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz365.ro/Analiza__BNR_va_mentine_dobanda_cheie_la_10_-n2128091.html</guid>
		<description><![CDATA[Analistii mizeaza pe mentinerea dobanzii cheie la 10% dupa sedinta de politica monetara a BNR din 31 iulie, decizie care nu va avea un impact semnificativ pe cursul de schimb, si considera ca regulamentul privind creditarea populatiei va tine locul altor masuri administrative, informeaza NewsIn.
"Ca scenariu de baza, ma astept la o mentinere a dobanzii de politica monetara la nivelul actual, deoarece aceasta a fost deja folosita la capacitatea maxima, iar majorarea preturilor administrat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Analistii mizeaza pe mentinerea dobanzii cheie la 10% dupa sedinta de politica monetara a BNR din 31 iulie, decizie care nu va avea un impact semnificativ pe cursul de schimb, si considera ca regulamentul privind creditarea populatiei va tine locul altor masuri administrative, informeaza NewsIn.
"Ca scenariu de baza, ma astept la o mentinere a dobanzii de politica monetara la nivelul actual, deoarece aceasta a fost deja folosita la capacitatea maxima, iar majorarea preturilor administrat...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://download.cmuzica.com/analiza-bnr-va-mentine-dobanda-cheie-la-10/id-19779.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mai putini actionari la Fondul Proprietatea</title>
		<link>http://download.cmuzica.com/mai-putini-actionari-la-fondul-proprietatea/id-19761.html</link>
		<comments>http://download.cmuzica.com/mai-putini-actionari-la-fondul-proprietatea/id-19761.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Romaneasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz365.ro/Mai_putini_actionari_la_Fondul_Proprietatea-n2128089.html</guid>
		<description><![CDATA[Numarul de actionari - persoane private - ai Fondului Proprietatea s-a redus la 1.891, de la 2.207 la inceputul lunii iulie, insa detinerea acestora in capitalul Fondului a crescut cu 0,54%, pana 19,51%, informeaza NewsIn. La ultima raportare, de pe 8 iulie, detinerea actionarilor persoane private era de 18,97% din capitalul social al Fondului.La inceputul acestui an, numarul actionarilor persoane private ai Fondului Proprietatea ajunsese la 3.028, iar actiunile lor aveau o pondere de 11...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Numarul de actionari - persoane private - ai Fondului Proprietatea s-a redus la 1.891, de la 2.207 la inceputul lunii iulie, insa detinerea acestora in capitalul Fondului a crescut cu 0,54%, pana 19,51%, informeaza NewsIn. La ultima raportare, de pe 8 iulie, detinerea actionarilor persoane private era de 18,97% din capitalul social al Fondului.La inceputul acestui an, numarul actionarilor persoane private ai Fondului Proprietatea ajunsese la 3.028, iar actiunile lor aveau o pondere de 11...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://download.cmuzica.com/mai-putini-actionari-la-fondul-proprietatea/id-19761.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.055 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
